排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | ED/EA录取结果时间 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 12月中旬 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | 12月中旬 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | EA:12月中旬 |
EDⅠ:12月中旬 | |||
EDⅡ: 2月中旬 | |||
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 12月中旬 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 12月中旬 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 12月15日 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 12月中旬 |
8 | Duke University | 杜克大学 | 12月15日 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 12月中旬 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 12月15日前 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12月中旬 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 12月中旬 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | 12月15日 |
14 | Brown University | 布朗大学 | 12月中旬 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 12月中旬 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | 12月中旬 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 圣诞节前 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | EDⅠ:12月15日 |
EDⅡ:2月15日 | |||
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 12月15日 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | EDⅠ:12月15日 |
EDⅡ:2月15日 | |||
20 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 12月15日 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 12月15日 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 1月底之前 |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | EDⅠ:12月中旬 |
EDⅡ:2月中旬 | |||
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 不晚于12月24日 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | EDⅠ:滚动录取 |
|
| EDⅡ:2月15日 | |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1月底之前 |
31 | Boston College | 波士顿学院 | 12月24日之前 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 12月上旬 |
32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 12月中旬 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | EDⅠ:12月15日 |
EDⅡ:2月1日 | |||
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 1月14日 |
36 | New York University | 纽约大学 | EDⅠ:12月15日 |
EDⅡ:2月15日 | |||
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | EA:12月17日 |
EDⅠ:12月17日 | |||
EDⅡ:2月1日 | |||
39 | Boston University | 波士顿大学 | EDⅠ:12月15日 |
EDⅡ:2月15日 | |||
39 | Northeastern University | 东北大学 | EA:2月1日之前 |
EDⅠ:12月15日之前 | |||
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | EDⅠ:12月16日 |
EDⅡ:1月13日 | |||
39 | Tulane University | 杜兰大学 | EA:1月15日之前 |
EDⅠ:12月15日之前 | |||
44 | Lehigh University | 里海大学 | EDⅠ:12月中旬 |
EDⅡ:2月中旬 | |||
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 12月15日 |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | EA:1月下旬 |
EDⅠ:12月下旬 | |||
EDⅡ:2月中旬 | |||
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 1月底 |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学公园分校 | 1.31 |
美国本科提前批EA/ED放榜时间
留学时讯发布时间:2018-09-30 12:58:26
更多留学问题欢迎咨询晨晟留学之家,电话(同微信) 18071732056
相关资讯
- 细说引领潮流的商业分析2018-12-04 10:23:15
- 民航局出新规,特价机票不能退改签的日子过去了2018-12-20 10:51:01
- 诺丁汉大学院校特色详细阐述2019-02-23 20:45:55
- 英国约克大学院系设置概况2019-02-21 15:42:33
- 卡迪夫大学硕士课程入学要求详细怎么样?2019-01-24 11:12:28
- 卡迪夫大学物理与工程学院详细介绍2019-01-14 16:14:08
- 卡迪夫大学生物医学与生命科学院介绍2018-12-08 08:54:03
- 英国卡迪夫大学历史简介2018-10-11 08:18:15
- 卡迪夫大学在英国是不是非常出名?哪些专业是优势专业?2019-01-02 14:38:43
- 伯明翰大学各专业排名一览2018-12-17 14:35:05