Course Code | Course Name | ATAR | Gaokao (China) [Score out of 750] |
HKDSE (Hong Kong) | AISSC (India) | ISC (India) | IB | STPM (Malaysia) [3 AL Subjects] |
SAT 1 (USA) | UTS Foundation Studies | CRICOS Code |
BUSINESS | |||||||||||
Bachelor of Business | |||||||||||
C10026 | Accounting | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Economics | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Finance | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Human Resource Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | International Business | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Management | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Marketing | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
C10026 | Advertising and Marketing Communication | 83.95 | 497 | 17 | 14 | 86 | 29 | 12 | 1170 | 7.1 | 006487A |
Bachelor of Management | |||||||||||
C10342 | Management | 75.00 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084784A |
Bachelor of Economics | |||||||||||
C10348 | Economics | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 086359B |
Combined Degrees - Bachelor of Business | |||||||||||
C10020 | Bachelor of Business Bachelor of Arts in International Studies |
81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 026187C |
C09070 | Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 084091G |
C10125 | Bachelor of Business Bachelor of Laws | 91.05 | 543 | 20 | 16.5 | 92 | 33 | 16 | 1280 | 7.5 | 008756B |
C10162 | Bachelor of Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 032310K |
C10163 | Bachelor of Medical Science Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 040712C |
C10169 | Bachelor of Biotechnology Bachelor of Business | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 041436K |
C10219 | Bachelor of Business Bachelor of Science in Information Technology | 80.00 | 487 | 17 | 13 | 83 | 27 | 10 | 1140 | 6.9 | 047835B |
C10386 | Bachelor of Economics Bachelor of Laws | 81.50 | 491 | 17 | 13 | 84 | 28 | 11 | 1150 | 6.9 | 092380K |
Combined Degrees – Bachelor of Management and Bachelor of Arts in International Studies | |||||||||||
C10343 | Bachelor of Management Bachelor of Arts in International Studies | 75.05 | 471 | 15 | 11 | 79 | 25 | 8 | 1090 | 6.6 | 084785M |
悉尼科技大学2019年对商科本科的录取要求有这些!
录取要求 申请规划发布时间:2019-02-05 08:03:38
更多留学问题欢迎咨询晨晟留学之家,电话(同微信) 18071732056
相关资讯
- 深度怎么样?蒙纳士大学的传媒专业怎么样2019-01-16 19:26:08
- 留学澳洲不止看成绩!还看这些!2018-10-23 10:06:28
- 澳洲值得去的联盟大学有这些!2018-11-29 14:05:32
- 留学学生在墨尔本需要用到哪些必备APP2018-09-23 15:59:12
- 如何快速在澳洲注册会计师2019-02-09 18:18:22
- 澳元已跌至有史以来最低点?2019-01-15 15:55:21
- 高中留学你会选择去新南威尔士州政府中学读书吗?2019-01-12 19:20:16
- 堪培拉政府中学有哪些优势?2019-01-31 09:44:06
- 图拉克学院留学有什么感受?2018-12-15 20:50:59
- 澳大利亚的西澳大学在当地出名吗?学校好不好?2018-11-03 14:29:23