2019年泰晤士日本大学排名榜单中,京都大学以0.1分之差略胜于东京大学,成为日本的NO.1。
>>>志愿参考:输入成绩,看看你能上哪所大学?(免费)
今年的方法包括:与去年相同的13项指标,以及新加的三项(学生参与、与教师/学生的互动和学生推荐)。
本次排名包括按总分排的TOP 150,以及分别在资源、参与度、结果和环境四个维度上的TOP 150。当大学进入前150名时,会给出每个维度的分数,而破折号(“–”)表示该机构未进入该维度的前150名。
2018年的该排名中,日本第一院校由东京大学及京都大学并列获得,不过今年的榜单京都大学险胜,以0.1分之差获得第一。
尽管如此,东京大学仍然是资源支柱(resource),而京都大学是成果支柱(outcomes)。国际教养大学在参与度(engagement)和环境(environment)方面排名第一。
同时,国际基督教大学现在是排名第一的私立大学,从第16位上升到第11位。
>>>日本留学申请条件有哪些?
2019年THE日本大学TOP 50:
Rank | Name | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Finance per 1000 students | |
1 | Kyoto University | 京都大学(☛录取评估) | 22,369 | 9.1 | 10.3 | ¥5,451 |
2 | The University of Tokyo | 东京大学(☛录取评估) | 25,939 | 7.6 | 13.4 | ¥7,773 |
3 | Tohoku University | 东北大学(☛录取评估) | 17,752 | 5.6 | 12.0 | ¥5,713 |
4 | Kyushu University | 九州大学(☛录取评估) | 18,707 | 7.7 | 12.2 | ¥4,271 |
=5 | Hokkaido University | 北海道大学(☛录取评估) | 17,489 | 7.7 | 8.7 | ¥3,876 |
=5 | Nagoya University | 名古屋大学(☛录取评估) | 15,819 | 7.3 | 10.0 | ¥4,320 |
7 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学(☛录取评估) | 9,962 | 7.9 | 12.2 | ¥4,457 |
8 | Osaka University | 大阪大学(☛录取评估) | 22,045 | 7.1 | 8.1 | ¥4,524 |
9 | University of Tsukuba | 筑波大学(☛录取评估) | 16,778 | 13.6 | 12.3 | ¥3,736 |
10 | Akita International University | 国际教养大学(☛录取评估) | 826 | 9.1 | 26.2 | ¥2,660 |
11 | International Christian University | 国际基督教大学(☛录取评估) | 2,916 | 12.3 | 9.9 | ¥3,454 |
12 | Hiroshima University | 广岛大学(☛录取评估) | 15,083 | 9.0 | 9.7 | ¥3,018 |
13 | Waseda University | 早稻田大学(☛录取评估) | 48,613 | 15.5 | 11.5 | ¥2,064 |
14 | Keio University | 庆应义塾大学(☛录取评估) | 33,559 | 9.8 | 7.7 | ¥2,867 |
15 | Hitotsubashi University | 一桥大学(☛录取评估) | 6,129 | 15.4 | 11.3 | ¥1,885 |
16 | Kobe University | 神户大学(☛录取评估) | 15,458 | 7.5 | 6.2 | ¥2,777 |
17 | Sophia University | 上智大学(☛录取评估) | 13,511 | 12.6 | 10.8 | ¥1,776 |
18 | Kanazawa University | 金泽大学(☛录取评估) | 9,862 | 8.5 | 4.6 | ¥2,817 |
19 | Chiba University | 千叶大学(☛录取评估) | 13,721 | 9.2 | 4.8 | ¥2,735 |
20 | Tokyo University of Foreign Studies | 东京外国语大学(☛录取评估) | 3,840 | 15.0 | 9.5 | ¥1,624 |
21 | Nagaoka University of Technology | 长冈技术科学大学 (☛录取评估) | 2,300 | 10.7 | 11.8 | ¥3,103 |
22 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 (☛录取评估) | 5,708 | 15.1 | 5.3 | ¥2,738 |
23 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科牙科大学(☛录取评估) | 3,011 | 4.3 | 9.0 | ¥7,656 |
24 | Okayama University | 冈山大学 (☛录取评估) | 13,136 | 8.6 | 8.5 | ¥2,710 |
25 | Ochanomizu University | 御茶水女子大学 (☛录取评估) | 2,800 | 14.9 | 4.6 | ¥2,843 |
26 | The University of Aizu | 会津大学 (☛录取评估) | 1,237 | 11.1 | 7.8 | ¥4,221 |
27 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | 立命馆亚太大学(☛录取评估) | 5,259 | 23.9 | 52.0 | ¥1,777 |
28 | Yokohama National University | 横滨国立大学 (☛录取评估) | 9,682 | 15.2 | 8.3 | ¥1,873 |
29 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 丰桥技术科学大学 (☛录取评估) | 2,201 | 11.2 | 7.8 | ¥3,393 |
30 | Yokohama City University | 横滨城市大学 (☛录取评估) | 4,810 | 3.8 | 2.3 | ¥4,338 |
31 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 (☛录取评估) | 3,974 | 12.9 | 4.6 | ¥2,235 |
32 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 东京海洋大学 (☛录取评估) | 2,597 | 10.3 | 7.6 | ¥3,322 |
33 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 (☛录取评估) | 35,401 | 17.4 | 7.0 | ¥1,665 |
34 | Kanda University of International Studies | 神田国际研究大学 (☛录取评估) | 3,747 | 12.0 | 1.9 | ¥2,679 |
35 | Doshisha University | 同志社大学 (☛录取评估) | 28,582 | 18.3 | 4.0 | ¥1,429 |
36 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 (☛录取评估) | 19,147 | 28.4 | 2.4 | ¥1,888 |
37 | Kwansei Gakuin University | 光城学院大学 (☛录取评估) | 25,057 | 24.0 | 3.2 | ¥1,645 |
38 | Osaka City University | 大阪市立大学 (☛录取评估) | 8,211 | 8.8 | 3.5 | ¥2,965 |
39 | Tokyo Metropolitan University | 东京首都大学(☛录取评估) | 9,076 | 9.7 | 6.6 | ¥2,615 |
40 | Nagasaki University | 长崎大学 (☛录取评估) | 9,021 | 6.7 | 3.7 | ¥3,152 |
=41 | Rikkyo University | 立教大学 (☛录取评估) | 20,257 | 19.8 | 5.0 | ¥1,447 |
=41 | Toyota Technological Institute | 丰田工业大学 (☛录取评估) | 479 | 10.2 | 3.1 | ¥8,414 |
43 | The University of Electro-Communications | 电气通信大学(☛录取评估) | 4,816 | 15.6 | 4.3 | ¥2,154 |
44 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 芝浦工业大学(☛录取评估) | 8,592 | 26.8 | 4.1 | ¥2,347 |
45 | Niigata University | 新潟大学 (☛录取评估) | 12,036 | 8.7 | 2.6 | ¥2,461 |
=46 | Fukuoka Women’s University | 福冈女子大学 (☛录取评估) | 1,066 | 12.9 | 12.1 | ¥2,006 |
=46 | Shinshu University | 新澍大学 (☛录取评估) | 10,843 | 10.5 | 2.9 | ¥3,248 |
=48 | Akita University | 秋田大学 (☛录取评估) | 4,968 | 10.1 | 3.7 | ¥3,098 |
=48 | Gakushuin University | 学习院大学 (☛录取评估) | 9,316 | 17.5 | 2.3 | ¥2,225 |
=48 | Osaka Prefecture University | 大阪市立大学(☛录取评估) | 7,547 | 9.9 | 3.5 | ¥2,594 |
相关阅读:
重大利好!2020年日本留学签证审查标准简化!
日韩留学大PK:这俩个亚洲留学大国,你会选择哪个?
日本大学毕业生薪酬谁最高?东京大学当仁不让!
日本留学:哪些职业是日本人最尊敬的职业?
2020年CWUR世界大学排名之日本大学表现如何
日本留学费用有多少?真实数据告诉你!