世界大学排名中心(Center For World University Rankings,简称CWUR)近日发布了2019-2020年的世界大学排名,本次排名中日本高校表现不错,东京大学获得亚洲高校第一名,总排名为世界第13。
>>>2020年CWUR世界大学排名出炉,美英高校称霸排名!<<<
CWUR是由一家位于阿联酋的咨询机构自2012年起发布的世界大学排名,他的选考方法不依赖调查以及自行提交的相关大学数据,一般根据七个因素对大学进行评估,分别是:
教学质量(25%)
校友就业(25%)
师资质量(10%)
研究成果(10%)
高质量出版物(10%)
影响力(10%)
引文数(10%)
2019年开始,CWUR的研究方法有所改善,把学习环境和科研也列入评估标准同等重视。
当前被大众比较认可排名是:QS、THE、U.S.News和ARWU四大排名。
2020年QS世界大学:MIT世界第一,NTU/NUS并列亚洲第一,清华创新高! |
2019USNews世界大学排名,高等教育界的"四大金刚"完美落幕! |
2019泰晤士世界大学排名重磅发布!美国高校占据半壁江山! |
最新!2019软科世界大学学术榜单出炉! |
其中,各大排名的算法指标各有不同,都有自己的侧重点,但是相应的也有自己的局限性和不足。对于CWUR排名,从其排名和算法就可看出,其指标权重中有50%与论文发表引用相关,此外,CWUR世界大学排名还关注了校友就业情况,即校友在著名国际公司任CEO的比例。
>>>志愿参考:输入成绩,测试你可以读哪所日本大学
排名 | 大学 | 国家 | 国内排名 | Quality of Education | Alumni Employment | Quality of Faculty | Research Performance | Score | |
13 | University of Tokyo (免费录取评估) | 东京大学 | Japan | 1 | 22 | 6 | 69 | 23 | 89.8 |
21 | Kyoto University (免费录取评估) | 京都大学 | Japan | 2 | 33 | 29 | 36 | 58 | 88 |
80 | Osaka University (免费录取评估) | 大阪大学 | Japan | 3 | 80 | 56 | 217 | 109 | 82.7 |
86 | Keio University (免费录取评估) | 庆应义塾大学 | Japan | 4 | 429 | 11 | - | 357 | 82.4 |
110 | Tokyo Institute of Technology (免费录取评估) | 东京工业大学 | Japan | 5 | 183 | 69 | 49 | 228 | 81.4 |
116 | Nagoya University (免费录取评估) | 名古屋大学 | Japan | 6 | 59 | 284 | 68 | 179 | 81.1 |
158 | Tohoku University (免费录取评估) | 东北大学 | Japan | 7 | 140 | 147 | - | 135 | 79.8 |
168 | Waseda University (免费录取评估) | 早稻田大学 | Japan | 8 | 311 | 23 | - | 441 | 79.5 |
189 | Hokkaido University (免费录取评估) | 北海道大学 | Japan | 9 | 231 | 294 | 107 | 230 | 79 |
210 | Kyushu University (免费录取评估) | 九州大学 | Japan | 10 | 232 | 105 | - | 220 | 78.5 |
244 | University of Tsukuba (免费录取评估) | 筑波大学 | Japan | 11 | - | - | 103 | 297 | 77.8 |
398 | Kobe University (免费录取评估) | 神户大学 | Japan | 12 | 88 | 419 | - | 429 | 75.4 |
415 | Hiroshima University (免费录取评估) | 广岛大学 | Japan | 13 | - | 1359 | - | 389 | 75.1 |
432 | Hitotsubashi University (免费录取评估) | 一桥大学 | Japan | 14 | - | 15 | - | - | 74.9 |
447 | Okayama University (免费录取评估) | 冈山大学 | Japan | 15 | 275 | 529 | - | 432 | 74.8 |
530 | Chiba University (免费录取评估) | 千叶大学 | Japan | 16 | - | - | - | 500 | 73.9 |
585 | Tokushima University (免费录取评估) | 德岛大学 | Japan | 17 | 37 | 914 | - | 859 | 73.3 |
591 | Osaka City University (免费录取评估) | 大阪市立大学 | Japan | 18 | 58 | 517 | - | 714 | 73.3 |
595 | Tokyo Metropolitan University (免费录取评估) | 东京都立大学 | Japan | 19 | 76 | 941 | - | 656 | 73.2 |
605 | Tokyo Medical and Dental University (免费录取评估) | 东京医科牙科大学 | Japan | 20 | - | - | - | 565 | 73.1 |
612 | Kitasato University (免费录取评估) | 北里大学 | Japan | 21 | - | - | 86 | 874 | 73.1 |
630 | Shinshu University (免费录取评估) | 信州大学 | Japan | 22 | - | 1322 | - | 595 | 72.9 |
639 | Kanazawa University (免费录取评估) | 金泽大学 | Japan | 23 | - | 615 | - | 611 | 72.8 |
647 | Yokohama City University (免费录取评估) | 横滨市市大学 | Japan | 24 | - | 201 | - | 682 | 72.8 |
654 | Tokyo University of Science (免费录取评估) | 东京理科大学 | Japan | 25 | 166 | 1223 | - | 631 | 72.7 |
664 | Niigata University (免费录取评估) | 新潟大学 | Japan | 26 | - | 674 | - | 632 | 72.6 |
698 | Kumamoto University (免费录取评估) | 熊本大学 | Japan | 27 | - | 614 | - | 667 | 72.4 |
737 | Kindai University (免费录取评估) | 金德大学 | Japan | 28 | - | - | - | 700 | 72.1 |
741 | Nagasaki University (免费录取评估) | 长崎大学 | Japan | 29 | 309 | 230 | - | 775 | 72 |
764 | Graduate University for Advanced Studies (免费录取评估) | 高等研究研究生大学 | Japan | 30 | - | - | - | 723 | 71.8 |
811 | Juntendo University (免费录取评估) | 顺天堂大学 | Japan | 31 | - | - | - | 769 | 71.5 |
825 | Nihon University (免费录取评估) | 日本大学 | Japan | 32 | 454 | 1220 | - | 783 | 71.4 |
848 | Tokyo University of Agriculture and Technology (免费录取评估) | 东京农工大学 | Japan | 33 | - | - | - | 811 | 71.3 |
857 | Osaka Prefecture University (免费录取评估) | 大阪市立大学 | Japan | 34 | - | 563 | - | 842 | 71.2 |
859 | University of Hyogo (免费录取评估) | 兵库县大学 | Japan | 35 | - | - | 131 | 1077 | 71.2 |
877 | Ehime University (免费录取评估) | 爱媛大学 | Japan | 36 | - | 951 | - | 839 | 71.1 |
882 | Shizuoka University (免费录取评估) | 静冈大学 | Japan | 37 | - | 1133 | 131 | 1107 | 71 |
899 | Chuo University (免费录取评估) | 中央大学 | Japan | 38 | - | 66 | - | 1479 | 70.9 |
913 | Ritsumeikan University (免费录取评估) | 立命馆大学 | Japan | 39 | - | 580 | - | 887 | 70.8 |
914 | Yamagata University (免费录取评估) | 山形大学 | Japan | 40 | - | - | - | 872 | 70.8 |
915 | Gifu University (免费录取评估) | 岐阜大学 | Japan | 41 | - | 780 | - | 880 | 70.8 |
930 | Tokai University (免费录取评估) | 东海大学 | Japan | 42 | - | - | - | 893 | 70.7 |
932 | Meijo University (免费录取评估) | 明智大学 | Japan | 43 | - | - | 79 | 1604 | 70.7 |
936 | Kagoshima University (免费录取评估) | 鹿儿岛大学 | Japan | 44 | - | 622 | - | 917 | 70.7 |
937 | Gunma University (免费录取评估) | 群马大学 | Japan | 45 | - | - | - | 901 | 70.7 |
944 | Tokyo Women's Medical University (免费录取评估) | 东京女子医科大学 | Japan | 46 | - | - | - | 905 | 70.6 |
950 | University of Toyama (免费录取评估) | 富山大学 | Japan | 47 | - | 471 | - | 939 | 70.6 |
953 | Nara Institute of Science and Technology (免费录取评估) | 奈良科学技术研究所 | Japan | 48 | - | - | - | 914 | 70.6 |
973 | Jichi Medical University (免费录取评估) | 自治医科大学 | Japan | 49 | - | - | - | 936 | 70.4 |
1011 | Nagoya City University (免费录取评估) | 名古屋市立大学 | Japan | 50 | - | 655 | - | 988 | 70.2 |
相关阅读:
2019年泰晤士高等教育亚洲大学榜单!中国领跑,清华登顶!
2019年泰晤士高等教育日本大学完整榜单出炉!京都大学蝉联!
2019年日本语言学校申请条件大放送!一篇囊括所有!
2019年-2020年日本读研时间规划,开始准备喽!
日本理工科强校top10,全是大神啊!
打败东京大学,成为日本人心中的No.1的学校竟然是……
关于日本留学费用的问题,这篇文章绝对能讲清!