2019年5月1日,THE发布了2019年亚洲地区大学排名,本次排名中中国大学首次领跑亚洲大学,清华大学登顶榜首,日本成为入榜数最多的国家!
>>>看看你的成绩能上哪所大学?(免费)
5月1日,THE发布了2019亚洲大学排行榜,共有27个国家/地区的400多所大学参与了这项排名。
本次排名的算法依据为:
1.教学(学习环境):25%
2.研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
3.引文(科研影响):30%
4.国际展望(员工、学生和科研国际化):7.5%
5.产业收入(知识转化情况):7.5%
>>>雅思/托福成绩测试(免费)
排名看点
•清华大学取代新加坡国立大学成为亚洲第一,中国大学首次在泰晤士高等教育亚洲大学排名中夺冠
•香港科技大学是香港地区排名最好的大学
•日本是代表性最高的国家,有103所大学进入排名,高于去年的89所
•印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的国家重点大学取得了重大进步
2019亚洲大学排名Top10
重点国家情况
日本是本次排名中最具代表性的国家/地区,上榜大学数量最多。今年(103)较去年(89所)多出14所。然而从日本高校的入围榜单中可以看出,日本顶尖大学与其他大学之间的差距日渐扩大,好大学名次较为稳定(东京大学#8,京都大学#11),但排名较低的大学下滑比较严重。
韩国的顶尖大学取得了良好的进步。然而,与日本一样,韩国的顶尖大学与其他高校之间的差距似乎正在扩大,其中一些排名较低的大学正在失势。韩国有29所大学进入排名,比去年增加了两所。
中国大陆仍然是排名第二的最具代表性的国家/地区,共有72所,相比去年的63所有所上升,特别是清华大学成功登顶。另外中国大陆地区的大学总体而言稳中有升。香港地区中港科大因其优秀的行业收入和论文引用,超过港大越级至亚洲第三(看来港科大薪资很好呀)。另外浸会大学虽然得分与去年持平,但名次下降15位到并列第70,其他香港高校相对稳定。台湾地区中高校表现有升有降,最高为台湾大学,#25。
中国大陆高校进入2019年泰晤士高等教育亚洲大学排名前100名的名单
2019年 亚洲大学排名 | 2018年 亚洲大学排名 | 大学 | 大陆高校排名 |
1 | 2 | 清华大学 | 1 |
5 | 3 | 北京大学 | 2 |
12 | 15 | 中国科学技术大学 | 3 |
14 | 18 | 浙江大学 | 4 |
17 | 16 | 复旦大学 | 5 |
18 | 17 | 南京大学 | 6 |
24 | 20 | 上海交通大学 | 7 |
37 | 45 | 武汉大学 | 8 |
38 | 43 | 中山大学 | 9 |
41 | NR | 南方科技大学 | 10 |
45 | NR | 南开大学 | 11 |
47 | 57 | 华中科技大学 | 12 |
50 | 53 | 同济大学 | 13 |
53 | 62 | 哈尔滨工业大学 | 14 |
65 | 81 | 华南理工大学 | 15 |
72 | 72 | 苏州大学 | 16 |
73 | 70 | 东南大学 | 17 |
74 | 94 | 北京航空航天大学 | 18 |
82 | 64 | 天津大学 | 19 |
85 | 135 | 中南大学 | 20 |
86 | 80 | 厦门大学 | 21 |
89 | 87 | 中国人民大学 | 22 |
90 | 90 | 西安交通大学 | 23 |
91 | 77 | 山东大学 | 24 |
97 | 120 | 湖南大学 | 25 |
99 | 89 | 华东师范大学 | 26 |
注:NR表示之前未参加排名 |
香港高校亚洲排名情况与各项得分
印度大学的表现差异有点大,涨幅和跌幅都不小。在今年新加入排名的前20名大学中,印度和日本各占5所,表现优异。著名的印度科学研究所排名为印度第一,总榜#29。另外今年印度共有49所大学入榜,是第三大最具代表性的国家/地区。
马来西亚的马来亚大学上升8位至第38,是马来西亚高校首次进入前40。
印度尼西亚的知名大学进步飞快。印度尼西亚大学因为教学、研究和行业收入分数的提高,由去年的第201-250位升至今年的第133位。
>>>以下大学免费录取评估↓↓
2019年泰晤士高等教育亚洲大学排名前100位的高校
2019年排名 | 2018年排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 2 | 清华大学 | 中国大陆 |
2 | 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 5 | 香港科技大学 | 中国香港 |
4 | 4 | 香港大学 | 中国香港 |
5 | 3 | 北京大学 | 中国大陆 |
6 | 5 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
7 | 7 | 香港中文大学 | 中国香港 |
8 | 8 | 东京大学 | 日本 |
9 | 9 | 首尔国立大学 | 韩国 |
10 | 13 | 成均馆大学 | 韩国 |
11 | 11 | 京都大学 | 日本 |
12 | 15 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
13 | 10 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
14 | 18 | 浙江大学 | 中国大陆 |
15 | 14 | 香港城市大学 | 中国香港 |
16 | 12 | 浦项科技大学 | 韩国 |
17 | 16 | 复旦大学 | 中国大陆 |
18 | 17 | 南京大学 | 中国大陆 |
19 | 24 | 韩国大学 | 韩国 |
20 | 19 | 香港理工大学 | 中国香港 |
21 | 20 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
22 | 22 | 韩国蔚山科学技术大学 | 韩国 |
23 | 23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
24 | 20 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
25 | 26 | 台湾大学 | 中国台湾 |
26 | 25 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
27 | 27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
28 | 32 | 哈利法大学 | 阿联酋 |
29 | 29 | 印度科学研究所 | 印度 |
30 | 33 | 东京工业大学 | 日本 |
31 | 40 | 庆熙大学 | 韩国 |
31 | 30 | 东北大学 | 日本 |
33 | 38 | 汉阳大学 | 韩国 |
34 | 35 | 名古屋大学 | 日本 |
35 | 68 | 阿尔法萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
36 | 34 | 萨班克大学 | 土耳其 |
37 | 45 | 武汉大学 | 中国大陆 |
38 | 46 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
38 | 43 | 中山大学 | 中国大陆 |
40 | 28 | 大阪大学 | 日本 |
41 | NR | 南方科技大学 | 中国大陆 |
42 | 47 | 澳门大学 | 中国澳门 |
43 | 37 | 巴伯勒理工大学 | 伊朗 |
44 | 41 | 以色列理工学院 | 以色列 |
45 | NR | 南开大学 | 中国大陆 |
46 | 39 | 光州科学技术学院 | 韩国 |
47 | 57 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
47 | 31 | 考其大学 | 土耳其 |
49 | 71 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
50 | NR | 印度理工学院印多尔分校 | 印度 |
50 | 53 | 同济大学 | 中国大陆 |
52 | 52 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
53 | 62 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
54 | 44 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
54 | 65 | 印度理工学院卢克里分校 | 印度 |
54 | 68 | 约旦科技大学 | 约旦 |
57 | 51 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
58 | 48 | 九州大学 | 日本 |
59 | 36 | 清华大学 | 中国台湾 |
60 | 72 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
61 | 42 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
62 | 75 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
62 | NR | 圣加索瓦高等教育和研究学院 | 印度 |
64 | 83 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
65 | 81 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
66 | 60 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
67 | 59 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
68 | 55 | 北海道大学 | 日本 |
69 | 48 | 交通大学 | 中国台湾 |
70 | 50 | 中央大学 | 韩国 |
70 | 55 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
72 | 72 | 苏州大学 | 中国大陆 |
73 | 70 | 东南大学 | 中国大陆 |
74 | 94 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
74 | 83 | 藤田保健大学 | 日本 |
76 | 60 | 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 |
76 | 63 | 筑波大学 | 日本 |
78 | 58 | 成功大学 | 中国台湾 |
78 | NR | 帝京大学 | 日本 |
80 | 88 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
80 | 104 | 东京都立大学 | 日本 |
82 | 54 | 比尔肯特大学 | 土耳其 |
82 | 81 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
82 | 64 | 天津大学 | 中国大陆 |
85 | 135 | 中南大学 | 中国大陆 |
86 | 83 | 谢里夫科技大学 | 伊朗 |
86 | 80 | 厦门大学 | 中国大陆 |
88 | 67 | 海峡大学 | 土耳其 |
89 | 87 | 中国人民大学 | 中国大陆 |
90 | 90 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
91 | 86 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
91 | 77 | 山东大学 | 中国大陆 |
93 | NR | 阿卜杜勒国王健康科学大学 | 沙特阿拉伯 |
93 | 74 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
95 | 156 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
96 | 77 | 蔚山大学 | 韩国 |
97 | 120 | 湖南大学 | 中国大陆 |
98 | 114 | 国油大学 | 马来西亚 |
99 | 89 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
99 | NR | 卡尚大学 | 伊朗 |
注:NR表示之前未参加排名 |