《泰晤士高等教育》2013年度亚洲大学排名
2013年度亚洲大学排名位次 |
2012-2013年度世界大学排名位次 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 27 | 东京大学 | 日本 |
2 | 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | =35 | 香港大学 | 香港 |
4 | 46 | 北京大学 | 中国 |
5 | 50 | 浦项科技大学 | 韩国 |
6 | 52 | 清华大学 | 中国 |
7 | =54 | 京都大学 | 日本 |
8 | =59 | 首尔大学 | 韩国 |
9 | =65 | 香港科技大学 | 香港 |
10 | 68 | 韩国高等科技大学(KAIST) | 韩国 |
11 | 86 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | =124 | 香港中文大学 | 香港 |
13 | =128 | 东京工业大学 | 日本 |
14 | =134 | 国立台湾大学 | 台湾 |
15 | =137 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
15 | =137 | 东北大学 | 日本 |
17 | 147 | 大阪大学 | 日本 |
18 | =158 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
19 | 182 | 香港城市大学 | 香港 |
20 | 183 | 延世大学 | 韩国 |
21 | =193 | 以色列理工大学 | 以色列 |
22 | 201-225 | 中东技术大学 | 土耳其 |
23 | 201-225 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
24 | 201-225 | 复旦大学 | 中国 |
25 | 201-225 | 中国科学技术大学 | 中国 |
26 | 201-225 | 名古屋大学 | 日本 |
27 | 226-250 | 国立清华大学 | 台湾 |
1234下一页末页共4页