什么是市场营销?
因此,就业方向主要包含四大方向:
销售代表(导购)、销售主任、销售主管、区域经理、大区经理、销售经理
市场助理、市场专员、市场调研、品牌推广、产品推广、活动专员、企划专员、运营、文案、平面设计、公关、市场经理等。
国企相关市场营销专业方向即可。
市场营销培训、策划、咨询机构,各大中专院校等等
作为世界知名的顶尖学府,剑桥大学的商科专业自然是非常知名。最然在硕士阶段没有开设纯的Marketing专业,但是剑桥开设了MPhil in Strategy, Marketing and Operations战略,市场营销和运营专业。相比传统的市场营销专业,该专业的课程更偏向商业经济学的研究,学习难度比较大。
伦敦政治经济学院作为G5院校中以商科著名的”超级精英大学”,管理学院的研究能力以及教学水平自是不用说,其严格的入学标准也让很多同学望而却步。伦敦政经开设有MSc in Marketing专业,相比剑桥的专业,伦敦政经的专业是典型的市场营销课程,必修课里的营销原理、消费者行为学、营销分析等课程是这类专业的核心课程。
除了G5院校,英国商科最好的大学非华威大学莫属,虽然建校历史仅有短短的半个世纪,单其世界排名曾跻身世界前五十,申请难度一点也不比G5院校差。华威大学开设了两个市场营销专业MSc Marketing and Strategy和MSc Business with Marketing,两个专业课程设置相差不大,不过后者课程更偏向管理学。
曼彻斯特大学作为知名度颇高的前五十名校,其商学院在国内认可度很高,也是中国学生申请的热门院校之一。相比于其他学校,曼彻斯特商学院在申请时有一条额外的要求,需要学生提交总分6.5单科不低于6.0的雅思,不然不予审理,可见其热门程度。曼彻斯特商学院开设了MSc Marketing。除了商学院,材料学院也开设了类似的课程,MSc International Fashion Marketing国际时尚营销,课程设置也与服装材料有关,申请难度比商学院低。
帝国理工大学虽然以其强大的工科专业驰名,但是其商学院实力也不容小觑。其MSc Strategic Marketing的核心必修课就有15门外加一个毕业论文,此外还有10门非评估课程(Non-assessed modules)。对比英国其他学校大多数一年只有10-12门课的设置,帝国理工的MSc Strategic Marketing学习压力肯定是非常大的。
雷丁大学的市场营销专业会研究客户行为、市场、应用心理学和应用经济学,并要求学生对市场和客户有全面的了解。该校的学生还可以选择进入企业参加一年的实习。这是针对本科学生来说的,一般实习会安排在第二学年之后。
排名 | 学校 | 总得分 |
1st | Bath 巴斯大学 | 100 |
2nd | Durham 杜伦大学 | 95.8 |
3rd | Leeds 利兹大学 | 94.7 |
4th | Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | 94.4 |
5th | Lancaster 兰卡斯特大学 | 94.1 |
6th | Newcastle 纽卡斯尔大学 | 92.4 |
7th | Sussex 萨塞克斯大学 | 92.1 |
8th | Manchester 曼彻斯特大学 | 91.8 |
9th | Kent 肯特大学 | 91.5 |
10th | East Anglia (UEA)东安利亚大学 | 91 |
11th | Reading雷丁大学 | 90.5 |
12th | Aston阿斯顿大学 | 90.4 |
13th | Liverpool利物浦大学 | 90.3 |
14th | Leicester莱斯特大学 | 89.9 |
15th | Royal Holloway, University of London皇家霍洛威学院 | 89.7 |
16th | Cardiff卡迪夫大学 | 89.7 |
17th | Keele基尔大学 | 88.7 |
18th | Aberystwyth阿伯里斯特维斯大学 | 88.4 |
19th | Swansea斯旺西大学 | 88.4 |
20th | Southampton南安普顿大学 | 88.3 |
21st | Essex埃塞克斯大学 | 88 |
22nd | Oxford Brookes牛津布鲁克斯大学 | 87.8 |
23rd | Stirling斯特林大学 | 87.6 |
24th | Ulster阿尔斯特大学 | 87.4 |
25th | Nottingham Trent诺丁汉特伦特大学 | 87.4 |
26th | Brunel University London布鲁内尔大学 | 87.3 |
27th | Coventry考文垂大学 | 87 |
28th | De Montfort德蒙福特大学 | 86.7 |
29th | Portsmouth朴茨茅斯大学 | 86.7 |
30th | Bradford布拉德福德大学 | 86.4 |
31st | Dundee邓迪大学 | 86.2 |
32nd | Lincoln林肯大学 | 86.2 |
33rd | Manchester Metropolitan曼彻斯特城市大学 | 86 |
34th | Birkbeck, University of London伦敦大学伯贝克学院 | 85.9 |
35th | Plymouth普利茅斯大学 | 85.9 |
36th | Hull赫尔大学 | 85.8 |
37th | West of England, Bristol西英格兰大学 | 85.3 |
38th | Bournemouth伯恩茅斯大学 | 85.3 |
39th | Huddersfield哈德斯菲尔德大学 | 84.9 |
40th | Edinburgh Napier爱丁堡龙比亚大学 | 84.9 |
41st | Bangor班戈大学 | 84.4 |
42nd | Central Lancashire中央兰开大学 | 84.4 |
43rd | Sheffield Hallam谢菲尔德哈勒姆大 | 84.3 |
44th | Northumbria诺森比亚大学 | 84.1 |
45th | Liverpool John Moores利物浦约翰摩尔大学 | 83.7 |
46th | Middlesex密德萨斯大学 | 83.4 |
47th | Roehampton罗汉普顿大 | 83.3 |
48th | Falmouth法尔茅斯大学 | 83.1 |
49th | Birmingham City伯明翰城市大学 | 83 |
50th | Kingston金斯顿大学 | 83 |
51st | Greenwich格林威治大学 | 82.8 |
52nd | Hertfordshire赫特福德大学 | 82.8 |
53rd | Derby德比大学 | 82.2 |
54th | West of Scotland西苏格兰大学 | 81.7 |
55th | Westminster威敏斯特大学 | 81.6 |
56th | Leeds Beckett利兹贝克特大学 | 81.5 |
57th | Chester切斯特大学 | 81.4 |
58th | Gloucestershire格鲁斯特大学 | 81 |
59th | Buckinghamshire New新白金汉大学 | 80.7 |
60th | Edge Hill边山大学 | 80.6 |
61st | Teesside提赛德大学 | 79.7 |
62nd | Liverpool Hope利物浦霍尔大学 | 79.7 |
63rd | Worcester伍斯特大学 | 79.7 |
64th | York St John约克圣约翰大学 | 79.6 |
65th | South Wales南威尔士大学 | 79.5 |
66th | London South Bank伦敦南岸大学 | 79.2 |
67th | Anglia Ruskin安格利亚鲁斯金大学 | 79.2 |
68th | Chichester奇切斯特学院 | 78.7 |
69th | Northampton北安普顿大学 | 78.5 |
70th | Bath Spa巴斯泉大学 | 78.1 |
71st | Glasgow Caledonian格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 78 |
72nd | East London东伦敦大学 | 77.8 |
73rd | Canterbury Christ Church坎特伯雷基督教会大学 | 77.6 |
74th | Salford索尔德福大学 | 77.3 |
75th | Southampton Solent南安普顿索伦特大学 | 76.9 |
76th | Cardiff Metropolitan卡迪夫城市大学 | 76.7 |
77th | Leeds Trinity 利兹三一大学 | 76.7 |
78th | Brighton布莱顿大学 | 76.6 |
79th | Bedfordshire贝德福德大学 | 76 |
80th | London Metropolitan伦敦城市大学 | 74.8 |
81st | Winchester温切斯特大学 | 74.4 |
82nd | University of Wales Trinity Saint David 威尔士三一圣大卫大学 | 71.4 |
指导专家:张印鹏老师有多年留学经验和6年从事留学教育行业工作的经验,作为留学行业咨询顾问中的佼佼者,英国部的表率,凭借着高质量的服务,卓越的专业知识,以及客户的一致认可,连续5年获得公司杰出贡献奖,冠军奖,咨询之星和服务之星。